Gold Rate in Dubai 2nd December 2023

Today Gold rate in Dubai (UAE) on 1st December 2023 is AED 244.77 per gram of 24K gold, and the price of the per tola Gold rate in Dubai is AED 2,854.99. This is the current Gold rate in Dubai (UAE).

Moreover, the specific information regarding the Gold Rate in Dubai & UAE is outlined below. This encompasses the cost of the precious metal in both 24k and 22k variations, measured per gram, tola, and ounce.

Gold Rate in Dubai 2nd December 2023

The table below shows the breakdown of the Gold Rate in Dubai

Weight22K Gold24K Gold
Per GramAED 224.70AED 244.77
1 TolaAED 2,620.88AED 2,854.99
1 OunceAED 6,988.24AED 7,612.46
Gold Rate in Dubai 26 August 2023

24k Gold22k Gold18k Gold21k Gold

The Gold Rate in Dubai for a single tola of 24-karat gold is AED 2,854.99 per tola and there is only a slight variation of a few hundred rupees across cities. These rates change at least twice daily and the post is updated periodically throughout the day.

The Gold Price in Dubai (UAE) for 22-karat of the precious metal is AED 2,620.88 per tola, while the price per Gram is AED 224.70 as per the bullion market.

Other Carats Gold Rate in Dubai

Here you can check the 6K, 10K, 14K, 18K, and 21K gold rates in Dubai per gram and tola prices.

Purity1 GRAM1 TOLA
GRAM 6KAED 61.19AED 713.75
GRAM 10KAED 102.07AED 1,190.53
GRAM 14KAED 143.19AED 1,670.17
GRAM 18KAED 183.58AED 2,141.24
K, 10K, 14ffK, 18K, and 21K Gold Rate

Historical Gold Rate in Dubai

Check below the historical gold rate in Dubai (UAE) for 21 Karat, 22 Karat, and 24 Karat per gram gold prices as are updated daily.

Date22K Gold24K Gold
2nd DecemberAED 224.70AED 244.77
1st DecemberAED 221.36AED 241.14
30 NovemberAED 221.82AED 241.64
29 NovemberAED 221.68AED 241.48
28 NovemberAED 218.41AED 237.92
27 NovemberAED 218.31AED 237.81
26 NovemberAED 217.15AED 236.54
25 NovemberAED 217.15AED 236.54
24 NovemberAED 235.39AED 216.09
23 NovemberAED 216.43AED 235.76
22 NovemberAED 216.85AED 236.22
21 NovemberAED 216.10AED 235.40
20 NovemberAED 214.80AED 233.98
19 NovemberAED 214.79AED 233.97
18 NovemberAED 214.79AED 233.97
17 NovemberAED 215.17AED 234.39
16 NovemberAED 212.74AED 231.74
15 NovemberAED 213.28AED 232.33
14 NovemberAED 210.88AED 229.72
13 NovemberAED 210.19AED 228.97
12 NovemberAED 210.20AED 228.97
11 NovemberAED 210.20AED 228.97
10 NovemberAED 212.24AED 231.19
9 NovemberAED 211.37AED 230.25
8 NovemberAED 213.37AED 232.43
7 NovemberAED 213.80AED 232.90
6 NovemberAED 216.07AED 235.37
5 NovemberAED 215.40AED 234.64
4 NovemberAED 215.40AED 234.64
3 NovemberAED 215.40AED 234.64
2 NovemberAED 215.20AED 234.42
1 NovemberAED 214.66AED 233.84
31 OctoberAED 216.19AED 235.50
30 OctoberAED 217.26AED 236.67
29 OctoberAED 217.60AED 237.03
28 OctoberAED 217.60AED 237.03
27 OctoberAED 215.49AED 234.74
26 OctoberAED 215.32AED 234.56
25 OctoberAED 215.32AED 234.56
23 OctoberAED 213.69AED 232.78
11 OctoberAED 201.84 AED 219.87
28 SeptemberAED 208.65AED 227.29
27 SeptemberAED 208.65AED 227.29
26 SeptemberAED 208.65AED 227.29
25 SeptemberAED 208.65AED 227.29
24 SeptemberAED 208.79AED 227.44
23 SeptemberAED 208.79AED 227.44
21 SeptemberAED 208.88AED 227.54
18 September AED 209.32AED 227.97
17 SeptemberAED 208.62AED 227.26
14 SeptemberAED 207.30AED 225.82
13 SeptemberAED 207.27AED 225.78
12 SeptemberAED 208.19AED 226.78
11 SeptemberAED 208.20AED 226.79
10 SeptemberAED 206.36AED 224.80
9 SeptemberAED 210.4AED 229.20
5 SeptemberAED 210.4AED 229.20
4 SeptemberAED 210.4AED 229.20
3 SeptemberAED 210.4AED 229.20
2 SeptemberAED 210.4AED 229.20
1 SeptemberAED 211.42AED 230.31
31 August 2023AED 207.86AED 226.43
30 August 2023AED 207.86AED 226.43
29 August 2023AED 207.86AED 226.43
28 August 2023AED 207.86AED 226.43
27 August 2023AED 207.54AED 226.08
26 August 2023AED 207.54AED 226.08
25 August 2023AED 207.54AED 226.08
24 August 2023AED 208.40AED 227.02
23 August 2023AED 204.40AED 222.67
22 August 2023AED 204.94AED 223.25
21 August 2023AED 204.94AED 223.25
20 August 2023AED 206.59AED 225.05
19 August 2023AED 206.59AED 225.05
18 August 2023AED 206.59AED 225.05
17 August 2023AED 206.59AED 225.05
16 August 2023AED 206.59AED 225.05
15 August 2023AED 206.68AED 225.14
14 August 2023AED 207.55AED 226.09

Major Countries Gold Rate

Saudi ArabiaUnited KingdomQatar